ZYXEL USG20-VPN, FIREWALL Cihaz, +1 YIL LİSANS, 5-15 KULLANICI.
Bu ürün ücretsiz gönderime uygundur
Çok satan markaları uygun fiyatlar ile satın alın. Geçerli ürünlerde ücretsiz kargo ile
Modeller | USG20-VPN (Satıştaki Model) | USG20W-VPN |
---|---|---|
Donanım Özellikleri | ||
Arayüzler | 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP | 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP |
USB bağlantı noktaları | 1 | 1 |
Konsol bağlantı noktası | Yes (RJ-45) | Yes (RJ-45) |
Rafa monte edilebilir | - | - |
Fansız | Yes | Yes |
Sistem Kapasitesi ve Performansı*1 | ||
SPI güvenlik duvarı verimi(Mbps)*2 | 350 | 350 |
VPN verimi (Mbps) | 90 | 90 |
VPN IMIX Verimi (Mbps)*3 | 40 | 40 |
Maks. TCP eşzamanlı oturumları*5 | 20,000 | 20,000 |
Maks. eşzamanlı IPSec VPN tünelleri*6 | 10 | 10 |
Önerilen ağ geçidinden ağ geçidine IPsec VPN tünelleri | 5 | 5 |
Eşzamanlı SSL VPN kullanıcıları | 5 / 15 | 5 / 15 |
VLAN arayüzü | 8 | 8 |
Ana Özellikler | ||
Güvenlik Servisi | ||
SecuReporter Premium*7 | Yes | Yes |
2 Faktörlü Kimlik Doğrulama | Yes | Yes |
Cihaz Analizi | Yes | Yes |
Güvenlik Profili Senkronizasyonu (SPS)*7 | Yes | Yes |
VPN Özellikleri | ||
VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
Microsoft Azure | Yes | Yes |
Amazon VPC | Yes | Yes |
Bağlantı Yönetimi | ||
Nebula Bulut Yönetimi Modu | Yes | Yes |
EZ Modu | Yes | Yes |
Eşzamanlı cihaz oturumları*8 | 64 | 64 |
Facebook WiFi | Yes | Yes |
Güç Gereksinimleri | ||
Güç girişi | 12V DC, 2.0 A max. | 12V DC, 2.0 A max. |
Maks. güç tüketimi (Watt Maks.) | 12 | 18 |
Isı dağılımı (BTU/saat) | 40.92 | 61.38 |
Fiziksel Özellikler | ||
Cihaz | Boyutlar (WxDxH)(mm/in.) 216 x 143 x 33/8.50 x 5.63 x 1.30 Ağırlık (kg/lb.) 0.88/1.94 | Boyutlar (WxDxH)(mm/in.) 216 x 143 x 33/8.50 x 5.63 x 1.30 Ağırlık (kg/lb.) 0.94/2.06 (Antenna included) |
Paketleme | Boyutlar (WxDxH)(mm/in.) 276 x 185 x 98/10.87 x 7.28 x 3.86 Ağırlık (kg/lb.) 1.41/3.11 | Boyutlar (WxDxH)(mm/in.) 276 x 185 x 98/10.87 x 7.28 x 3.86 Ağırlık (kg/lb.) 1.50/3.31 |
Birlikte verilen aksesuarlar |
|
|
Çevresel özellikler | ||
Kullanma | Sıcaklık 0°C to 40°C / 32°F to 104°F Nem 10% to 90%(yoğuşmasız) | Sıcaklık 0°C to 40°C / 32°F to 104°F Nem 10% to 90%(yoğuşmasız) |
Depolama | Sıcaklık - 30°C to 70°C / - 22°F to 158°F Nem 10% to 90%(yoğuşmasız) | Sıcaklık - 30°C to 70°C / - 22°F to 158°F Nem 10% to 90%(yoğuşmasız) |
MTBF (hr) | 655,130 | 655,130 |
Sertifikalar | ||
EMC | FCC Part 15 (Class B),IC, CE EMC (Class B),RCM,BSMI | FCC Part 15 (Class B),IC, CE EMC (Class B),RCM,BSMI |
Güvenlik | BSMI, UL | BSMI, UL |
Kablosuz Özellikleri | ||
Standart uyumluluk | - | 802.11 a/b/g/n/ac |
Kablosuz frekansı | - | 2.4 / 5 GHz |
Radyo | - | 1 |
SSID numarası | - | 4 |
Maksimum iletim gücü (Maks. toplam kanal) | - | US (FCC) 2.4GHz : 25 dBm, 3 antennas US (FCC) 5GHz : 25 dBm, 3 antennas EU (ETSI) 2.4GHz : 20 dBm(EIRP), 3 antennas EU (ETSI) 5GHz : 20 dBm(EIRP), 3 antennas |
Anten sayısı | - | 3 detachable antennas |
Anten kazancı | - | 2 dBi @2.4GHz 3 dBi@ 5 GHz |
Veri hızı | - | 802.11n: up to 450Mbps 802.11ac: up to 1300Mbps |
Frekans bandı | - | 2.4 GHZ (IEEE 802.11 b/g/n)
|
Alım hassasiyeti | - | 2.4 GHz
|
Not:
*: Bu matris ZLD5.2 veya üstü ile yazılım edilmiştir.
- Gerçek performans, sistem yapılandırmasına, ağ koşullarına ve etkinleştirilmiş uygulamalara bağlı olarak değişebilir.
- RFC 2544'e (1.518 bayt UDP paketleri) dayalı maksimum aktarım hızı.
- RFC 2544 (1,424 bayt UDP paketleri) temel alınarak ölçülen VPN verimi; IMIX: 64 bayt, 512 bayt ve 1424 bayt paket boyutlarının birleşimine dayalı UDP aktarım hızı.
- Kötü amaçlı yazılımdan koruma (Express Modu ile) ve endüstri standardı HTTP performans testi (1.460 bayt HTTP paketleri) kullanılarak ölçülen IPS verimi. Birden fazla akışla yapılan test.
- Endüstri standardı IXIA IxLoad test aracı kullanılarak ölçülen maksimum oturum sayısı.
- Ağ Geçidi-Ağ Geçidi ve İstemci-Ağ Geçidi dahil.
- Özellik kapasitesini etkinleştirmek veya genişletmek için Zyxel hizmet lisansı ile.
- Bu, önerilen maksimum eşzamanlı oturum açmış cihaz sayısıdır.
Etiketler: ZYXEL USG20-VPN,
FIREWALL Cihaz,
+1 YIL LİSANS,
5-15 KULLANICI.