Yeni
PALMX PX-7221B EL Tipi, Kablosuz , USB (Dongle) 2D Karekod , Barkod Okuyucu
İşlemsel | ||
Işık Kaynağı | Aydınlatma: Beyaz LED | |
Hedefleme: 622nm (±10 nm) Kırmızı LED | ||
İşlemci | MIPS @1 Ghz | |
Image Sensör | CMOS | |
Çözünürlük | 640 x 480 Piksel | |
Minimum Bar Genişliği | 4 Mil | |
Tarama Açıları | Döndürme: 360°, Eğim: ±65°, Sapma: 60° | |
Tarama Hızı | 30 Fps/sn | |
Tarama Mesafesi (13 Mil, PCS=%90) | 20 mm ~ 220 mm | |
Tarama Modu | Tetikleme veya Otomatik | |
Hafıza Kapasitesi | Max. 40.000 EAN-13 Barkod | |
Göstergeler | Çift LED ve Buzzer | |
Desteklenen Arabirimler | USB、USB-VCP (2.4 Ghz Kablosuz ve Kablolu Modda) | |
Haberleşme | ||
Teknoloji | Wifi veya Bluetooth | |
Frekans | 2.4 Ghz | |
Frekans | Wifi | 2.4 Ghz |
Bluetooth | 4.0 | |
Mesafe | Wifi | Max. 100 Metre (Açık Alanda) |
Bluetooth | Max. 10 Metre (Açık Alanda) | |
Barkod Tipleri | ||
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code39, Codabar, Code128, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, UCC/EAN 128; Code 11, MSI, UK/Plessey, ISBN/ISSN, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar, GS1 Databar Limited |
2D | QRCode, PDF417 ve Datamatrix | |
Elektriksel | ||
Pil Tipi | Lityum Iyon | |
Pil Kapasitesi | 2200 mAh | |
Tüketim Değerleri | Çalışma Modunda: 110 mA | |
Bekleme Modunda: 35 mA | ||
Uyku Modunda: <1 uA | ||
Pil Ömrü | Max. 16 Saat | |
Şarj Yöntemi | Micro USB Kablo | |
Şarj Voltajı | DC 5V | |
Şarj Süresi | Max. 4,5 Saat | |
Fiziksel | ||
Ebatlar | Okuyucu | Uzunluk: 170 mm |
Genişlik: 73 mm | ||
Yükseklik: 102 mm | ||
Alıcı | Uzunluk: 19 mm | |
Genişlik: 14 mm | ||
Yükseklik: 6 mm | ||
Ağırlık | 200 gram | |
Kasa Malzemesi | ABS + PC | |
Çevresel | ||
Darbe dayanıklılığı | 1,5 metre | |
Ortam Işık Seviyesi | 0 ~ 100.000 Lux | |
Çalışma Sıcaklığı | -20 °C ~ 55°C | |
Muhafaza Sıcaklığı | -40 °C ~ 80°C | |
Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
Etiketler: PALMX PX-7221B EL Tipi,
Kablosuz,
USB (Dongle) 2D Karekod,
Barkod Okuyucu